<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 120 outils Twitter: mindmap, analyse et business model</title>
	<atom:link href="http://clementvouillon.com/2010/02/01/120-outils-twitter-mindmap-analyse-et-business-model/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clementvouillon.com/2010/02/01/120-outils-twitter-mindmap-analyse-et-business-model/</link>
	<description>Blog perso - ] Actualité et analyse des services internet innovants [</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: clemnt</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/02/01/120-outils-twitter-mindmap-analyse-et-business-model/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>clemnt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=696#comment-485</guid>
		<description>Tout à fait. De plus depuis la rédaction de l&#039;article Twitter a crée sa propre application mobile et une nouvelle page Twitter, tuant beaucoup de services tiers basés sur ces deux concepts. L&#039;écosystème Twitter évolue et il faut chercher le succès via d&#039;autres modèles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait. De plus depuis la rédaction de l&#39;article Twitter a crée sa propre application mobile et une nouvelle page Twitter, tuant beaucoup de services tiers basés sur ces deux concepts. L&#39;écosystème Twitter évolue et il faut chercher le succès via d&#39;autres modèles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vin Ke</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/02/01/120-outils-twitter-mindmap-analyse-et-business-model/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>Vin Ke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=696#comment-484</guid>
		<description>beaucoup d’applications tierces sont des projets annexes ou de petites applications “vitrines” dont le but n’est pas forcément de générer de l’argent mais tout simplement d’exister. Les tweets et comptes sponsorisés&lt;a href=&quot;http://www.thaimates.nl/blogs/entry/High-quality-pellets-standard&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;wood pellets/wood chips&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beaucoup d’applications tierces sont des projets annexes ou de petites applications “vitrines” dont le but n’est pas forcément de générer de l’argent mais tout simplement d’exister. Les tweets et comptes sponsorisés<a href="http://www.thaimates.nl/blogs/entry/High-quality-pellets-standard" rel="nofollow">wood pellets/wood chips</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Louis vuitton bags</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/02/01/120-outils-twitter-mindmap-analyse-et-business-model/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Louis vuitton bags</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=696#comment-257</guid>
		<description>Here products xx, has fashion model, superior quality and service, cheap  price and updates quickly.I support strongly always! I want to buy XX, I hesitate  to select which style more better.Hope your unique recommends</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Here products xx, has fashion model, superior quality and service, cheap  price and updates quickly.I support strongly always! I want to buy XX, I hesitate  to select which style more better.Hope your unique recommends</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clemnt</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/02/01/120-outils-twitter-mindmap-analyse-et-business-model/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>clemnt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=696#comment-82</guid>
		<description>c&#039;est vrai que j&#039;ai un faible pour les mindmaps: catégorisation visuelle, plus facile à parcourir qu&#039;une liste et plus sympa à mettre à jour!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#39;est vrai que j&#39;ai un faible pour les mindmaps: catégorisation visuelle, plus facile à parcourir qu&#39;une liste et plus sympa à mettre à jour!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lejiji</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/02/01/120-outils-twitter-mindmap-analyse-et-business-model/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>lejiji</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=696#comment-80</guid>
		<description>merci pour les travaux. La pertinence d&#039;une carto pour traiter le sujet est terrible.&lt;br&gt;+1 follower ! a+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour les travaux. La pertinence d&#39;une carto pour traiter le sujet est terrible.<br />+1 follower ! a+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clemnt</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/02/01/120-outils-twitter-mindmap-analyse-et-business-model/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>clemnt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=696#comment-69</guid>
		<description>:-) merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://clementvouillon.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lionelmyszka</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/02/01/120-outils-twitter-mindmap-analyse-et-business-model/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>lionelmyszka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=696#comment-67</guid>
		<description>Gros boulot, bravo. J&#039;ai pas encore tout lu, faut du temps, c&#039;est ça le problème :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gros boulot, bravo. J&#39;ai pas encore tout lu, faut du temps, c&#39;est ça le problème <img src='http://clementvouillon.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clemnt</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/02/01/120-outils-twitter-mindmap-analyse-et-business-model/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>clemnt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=696#comment-66</guid>
		<description>effectivement sympa ce répertoire français, rajouté dans la section &quot;directories&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>effectivement sympa ce répertoire français, rajouté dans la section &#8220;directories&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sophie</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/02/01/120-outils-twitter-mindmap-analyse-et-business-model/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=696#comment-65</guid>
		<description>Un site hyper pratique qui regroupe toutes les personnes influentes sur twitter en France, du journaliste au politique en passant par les dirigeants... Un vrai who&#039;s who du net ! &lt;a href=&quot;http://www.peopletwit.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.peopletwit.com&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un site hyper pratique qui regroupe toutes les personnes influentes sur twitter en France, du journaliste au politique en passant par les dirigeants&#8230; Un vrai who&#39;s who du net ! <a href="http://www.peopletwit.com" rel="nofollow">http://www.peopletwit.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: afaucher2001</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/02/01/120-outils-twitter-mindmap-analyse-et-business-model/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>afaucher2001</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=696#comment-64</guid>
		<description>super. merci.&lt;br&gt;nAnnie&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Le 1 février 2010 12:11, Disqus &lt;&gt; a&lt;br&gt;écrit :</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super. merci.<br />nAnnie</p>
<p>Le 1 février 2010 12:11, Disqus &lt;&gt; a<br />écrit :</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

