<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Marché de la téléphonie mobile en France, chiffres 2009</title>
	<atom:link href="http://clementvouillon.com/2010/02/16/marche-de-la-telephonie-mobile-en-france-chiffres-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clementvouillon.com/2010/02/16/marche-de-la-telephonie-mobile-en-france-chiffres-2009/</link>
	<description>Blog perso - ] Actualité et analyse des services internet innovants [</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Analana</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/02/16/marche-de-la-telephonie-mobile-en-france-chiffres-2009/comment-page-1/#comment-714</link>
		<dc:creator>Analana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=1171#comment-714</guid>
		<description>ou est il qualifier de monopole ?? Je seche sur cette question que j&#039;ai pourtant vue il y a longtemps !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ou est il qualifier de monopole ?? Je seche sur cette question que j&#39;ai pourtant vue il y a longtemps !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Analana</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/02/16/marche-de-la-telephonie-mobile-en-france-chiffres-2009/comment-page-1/#comment-712</link>
		<dc:creator>Analana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=1171#comment-712</guid>
		<description>Je suis etudiante et on m&#039;a poser la question &quot; Quelle est la structure du marché de la téléphonie mobile? &quot; ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis etudiante et on m&#39;a poser la question &#8221; Quelle est la structure du marché de la téléphonie mobile? &#8221; &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Analana</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/02/16/marche-de-la-telephonie-mobile-en-france-chiffres-2009/comment-page-1/#comment-713</link>
		<dc:creator>Analana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=1171#comment-713</guid>
		<description>Le marché de la téléphonie mobile est un marché oligopolistique non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le marché de la téléphonie mobile est un marché oligopolistique non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clemnt</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/02/16/marche-de-la-telephonie-mobile-en-france-chiffres-2009/comment-page-1/#comment-656</link>
		<dc:creator>clemnt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 19:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=1171#comment-656</guid>
		<description>&quot;des informations sur la demande (quantitative et qualitative) pour le marché de la téléphonie mobile ?? &quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Je dois avouer ne pas comprendre quelles informations vous voulez, si vous pouviez être plus précis?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;des informations sur la demande (quantitative et qualitative) pour le marché de la téléphonie mobile ?? &#8221;</p>
<p>Je dois avouer ne pas comprendre quelles informations vous voulez, si vous pouviez être plus précis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roro</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/02/16/marche-de-la-telephonie-mobile-en-france-chiffres-2009/comment-page-1/#comment-655</link>
		<dc:creator>roro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 14:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=1171#comment-655</guid>
		<description>avez vous des informations sur la demande (quantitative et qualitative) pour le marché de la téléphonie mobile ?? &lt;br&gt;Merci d&#039;avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>avez vous des informations sur la demande (quantitative et qualitative) pour le marché de la téléphonie mobile ?? <br />Merci d&#39;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clemnt</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/02/16/marche-de-la-telephonie-mobile-en-france-chiffres-2009/comment-page-1/#comment-476</link>
		<dc:creator>clemnt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 23:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=1171#comment-476</guid>
		<description>bien sur, les deux sources sont citées dans l&#039;article, je vous invite à cliquer sur les liens (en bleu) (étude GFK et ARCEP).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bien sur, les deux sources sont citées dans l&#39;article, je vous invite à cliquer sur les liens (en bleu) (étude GFK et ARCEP).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alepee</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/02/16/marche-de-la-telephonie-mobile-en-france-chiffres-2009/comment-page-1/#comment-475</link>
		<dc:creator>alepee</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 22:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=1171#comment-475</guid>
		<description>Vous avancez beaucoup de chiffres du marché, vous serait-il possible de communiquer les noms des instituts qui les ont publiés?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Merci pour cet article très complet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avancez beaucoup de chiffres du marché, vous serait-il possible de communiquer les noms des instituts qui les ont publiés?</p>
<p>Merci pour cet article très complet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

