<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Chiffres du marché mobile, 1er trimestre 2010</title>
	<atom:link href="http://clementvouillon.com/2010/04/27/chiffres-du-marche-mobile-1er-trimestre-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clementvouillon.com/2010/04/27/chiffres-du-marche-mobile-1er-trimestre-2010/</link>
	<description>Blog perso - ] Actualité et analyse des services internet innovants [</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: clemnt</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/04/27/chiffres-du-marche-mobile-1er-trimestre-2010/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>clemnt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=2203#comment-171</guid>
		<description>bonjour,&lt;br&gt;&lt;br&gt;bonne question, honnêtement je n&#039;ai pas la réponse sur cet indicateur particulier, je vais demander à des devs si oui ou non cette info leur est disponible et posterai la réponse.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Après quant à la place de ce metric dans le calcul de son efficacité je ne sais pas si on peut le comparer à l&#039;emailing. Quand on dl une app Iphone celle-ci reste liée à votre compte même si vous l&#039;effacez. Ainsi si vous re téléchargez une app payante vous n&#039;avez pas à la payer une seconde fois, donc à voir dans les indicateurs. En tant que taux d&#039;érosion là oui cela me semble plus logique.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Personnellement je baserai plutôt mon indicateur d&#039;efficacité sur le nombre d&#039;ouvertures de l&#039;app par utilisateur, la durée moyenne des sessions, la fréquence d&#039;utilisation, le nombre d&#039;users actifs/jour ou /semaine ou /mois ou encore le &quot;retention rate&quot;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Il existe tout un tas d&#039;analytics pour les développeurs tels que &lt;a href=&quot;http://flurry.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;flurry.com&lt;/a&gt; ou encore &lt;a href=&quot;http://mobclix.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mobclix.com&lt;/a&gt;, inscrivez vous et ouvrez un compte, même sans app vous verrez quelques indicateurs disponibles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,</p>
<p>bonne question, honnêtement je n&#39;ai pas la réponse sur cet indicateur particulier, je vais demander à des devs si oui ou non cette info leur est disponible et posterai la réponse.</p>
<p>Après quant à la place de ce metric dans le calcul de son efficacité je ne sais pas si on peut le comparer à l&#39;emailing. Quand on dl une app Iphone celle-ci reste liée à votre compte même si vous l&#39;effacez. Ainsi si vous re téléchargez une app payante vous n&#39;avez pas à la payer une seconde fois, donc à voir dans les indicateurs. En tant que taux d&#39;érosion là oui cela me semble plus logique.</p>
<p>Personnellement je baserai plutôt mon indicateur d&#39;efficacité sur le nombre d&#39;ouvertures de l&#39;app par utilisateur, la durée moyenne des sessions, la fréquence d&#39;utilisation, le nombre d&#39;users actifs/jour ou /semaine ou /mois ou encore le &#8220;retention rate&#8221;.</p>
<p>Il existe tout un tas d&#39;analytics pour les développeurs tels que <a href="http://flurry.com" rel="nofollow">flurry.com</a> ou encore <a href="http://mobclix.com" rel="nofollow">mobclix.com</a>, inscrivez vous et ouvrez un compte, même sans app vous verrez quelques indicateurs disponibles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ata</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/04/27/chiffres-du-marche-mobile-1er-trimestre-2010/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Ata</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=2203#comment-170</guid>
		<description>Bonjour,&lt;br&gt;Merci beaucoup pour ces infos. Je réalise une thèse sur la place du mobile dans la relation client. J&#039;ai une question et peux-être pourrez-vous m&#039;aider à y répondre : comment mesure-t-on l&#039;efficacité d&#039;une appli : on sait calculer le nombre de fois où elle a été téléchargée, mais peut-on connaître le nombre de fois où elle a été supprimée du Desk (Apple a-t-il cette info et la communique-t-il aux annonceurs / à ceux dont l&#039;appli est référencée dans le store). Comme dans l&#039;emailing où on calcul l&#039;érosion d&#039;une base entre le nb d&#039;abonnés et le nb de désabonnés, il me semble plus que nécessaire de connaître cette info. Merci beaucoup par avance de votre réponse. Au plaisir de vous lire !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />Merci beaucoup pour ces infos. Je réalise une thèse sur la place du mobile dans la relation client. J&#39;ai une question et peux-être pourrez-vous m&#39;aider à y répondre : comment mesure-t-on l&#39;efficacité d&#39;une appli : on sait calculer le nombre de fois où elle a été téléchargée, mais peut-on connaître le nombre de fois où elle a été supprimée du Desk (Apple a-t-il cette info et la communique-t-il aux annonceurs / à ceux dont l&#39;appli est référencée dans le store). Comme dans l&#39;emailing où on calcul l&#39;érosion d&#39;une base entre le nb d&#39;abonnés et le nb de désabonnés, il me semble plus que nécessaire de connaître cette info. Merci beaucoup par avance de votre réponse. Au plaisir de vous lire !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arthur</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/04/27/chiffres-du-marche-mobile-1er-trimestre-2010/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=2203#comment-128</guid>
		<description>Absolument, Admob publie des statistiques de trafic et non de ventes.  &lt;br&gt;&lt;br&gt;C&#039;est vrai qu&#039;il existe de nombreuses sources d&#039;informations de chiffres, pas toujours bien documenté et d&#039;une crédibilité dont il faut toujours s&#039;interroger (d&#039;où l&#039;importance du croisement avec d&#039;autres informations).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolument, Admob publie des statistiques de trafic et non de ventes.  </p>
<p>C&#39;est vrai qu&#39;il existe de nombreuses sources d&#39;informations de chiffres, pas toujours bien documenté et d&#39;une crédibilité dont il faut toujours s&#39;interroger (d&#39;où l&#39;importance du croisement avec d&#39;autres informations).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clemnt</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/04/27/chiffres-du-marche-mobile-1er-trimestre-2010/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>clemnt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=2203#comment-127</guid>
		<description>Attention petite précision mais qui a son importance: sur les publications Admob il ne s&#039;agit pas des &quot;stats de ventes de téléphones&quot; mais bien des parts de types de mobiles en terme de trafic sur le site. Admob étant une régie pub, il s&#039;agit des pourcentages de terminaux par rapport à leur trafic (dont leurs impressions pubs). Ex pr les usa en Février 2010, 43% de leur trafic provenait de terminaux Iphone. Ce qui est très, très différent des chiffres de ventes mais reflète le parc de mobiles qui se connectent à internet.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Peut être parles tu d&#039;autres rapports Admob mais en tout cas concernant leurs rapports mensuels il s&#039;agit bien de statistiques de trafic.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Effectivement merci de la remarque sur la stat des jeux sur l&#039;appstore, ce qui me faisait tilter c&#039;était cette autre stat de distimo qui recensait 58% de jeux sur le total des apps de l&#039;appstore Américain. Là on en est loin, une des raisons possibles est que le chiffre 150 000 concerne l&#039;ensemble des appstores et 30 000 jeux uniquement l&#039;appstore Américain, maybe?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Le problème ici est qu&#039;il s&#039;agit d&#039;estimations, de plus beaucoup de chiffres circulent mais peu sont officiels!&lt;br&gt;&lt;br&gt;en tout cas merci beaucoup de ton commentaire et n&#039;hésite pas à partager le lien dont tu parles si tu retrouves l&#039;article!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attention petite précision mais qui a son importance: sur les publications Admob il ne s&#39;agit pas des &#8220;stats de ventes de téléphones&#8221; mais bien des parts de types de mobiles en terme de trafic sur le site. Admob étant une régie pub, il s&#39;agit des pourcentages de terminaux par rapport à leur trafic (dont leurs impressions pubs). Ex pr les usa en Février 2010, 43% de leur trafic provenait de terminaux Iphone. Ce qui est très, très différent des chiffres de ventes mais reflète le parc de mobiles qui se connectent à internet.</p>
<p>Peut être parles tu d&#39;autres rapports Admob mais en tout cas concernant leurs rapports mensuels il s&#39;agit bien de statistiques de trafic.</p>
<p>Effectivement merci de la remarque sur la stat des jeux sur l&#39;appstore, ce qui me faisait tilter c&#39;était cette autre stat de distimo qui recensait 58% de jeux sur le total des apps de l&#39;appstore Américain. Là on en est loin, une des raisons possibles est que le chiffre 150 000 concerne l&#39;ensemble des appstores et 30 000 jeux uniquement l&#39;appstore Américain, maybe?</p>
<p>Le problème ici est qu&#39;il s&#39;agit d&#39;estimations, de plus beaucoup de chiffres circulent mais peu sont officiels!</p>
<p>en tout cas merci beaucoup de ton commentaire et n&#39;hésite pas à partager le lien dont tu parles si tu retrouves l&#39;article!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arthur</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/04/27/chiffres-du-marche-mobile-1er-trimestre-2010/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=2203#comment-126</guid>
		<description>Résumé intéressant. &lt;br&gt;Je ne connaissais pas ta première source, donc merci.&lt;br&gt;Les publications Admob sont pas mal avec des stats de ventes de téléphones (Smartphones et featured phones) notamment par pays (pas tous malheureusement). &lt;br&gt;&lt;br&gt;Concernant les 30 000 jeux disponibles sur l&#039;Applestore, sur ton mémo tu avais noté en janvier 2010 150 000 applications disponibles. Ce qui fait grosso modo une part à 20% de jeux sur l&#039;applestore. Cela me semble plutôt cohérent car un jeu est tout de même plus complexe à réaliser qu&#039;un utilitaire ou une simple mise en page d&#039;un site web mais à priori se vend mieux (d&#039;après toutes les statistiques que j&#039;ai pu voir).&lt;br&gt;Surtout que maintenant de grosses écuries sont lancées (Ubisoft, Gameloft &amp; co), chose qui doit étouffer les &quot;petits&quot; développeurs. &lt;br&gt;&lt;br&gt;J&#039;avais lu sur un article intéressant (que j&#039;arrive plus à retrouver) que 15 à 20 % des applications ne trouvaient quasiment pas d&#039;acheteurs.  &lt;br&gt;&lt;br&gt;Merci pour tes articles. &lt;br&gt;Bonne continuation</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Résumé intéressant. <br />Je ne connaissais pas ta première source, donc merci.<br />Les publications Admob sont pas mal avec des stats de ventes de téléphones (Smartphones et featured phones) notamment par pays (pas tous malheureusement). </p>
<p>Concernant les 30 000 jeux disponibles sur l&#39;Applestore, sur ton mémo tu avais noté en janvier 2010 150 000 applications disponibles. Ce qui fait grosso modo une part à 20% de jeux sur l&#39;applestore. Cela me semble plutôt cohérent car un jeu est tout de même plus complexe à réaliser qu&#39;un utilitaire ou une simple mise en page d&#39;un site web mais à priori se vend mieux (d&#39;après toutes les statistiques que j&#39;ai pu voir).<br />Surtout que maintenant de grosses écuries sont lancées (Ubisoft, Gameloft &#038; co), chose qui doit étouffer les &#8220;petits&#8221; développeurs. </p>
<p>J&#39;avais lu sur un article intéressant (que j&#39;arrive plus à retrouver) que 15 à 20 % des applications ne trouvaient quasiment pas d&#39;acheteurs.  </p>
<p>Merci pour tes articles. <br />Bonne continuation</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
