<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Couponing mobile: avantages, marché, usages</title>
	<atom:link href="http://clementvouillon.com/2010/07/14/couponing-mobile-avantages-marche-usages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clementvouillon.com/2010/07/14/couponing-mobile-avantages-marche-usages/</link>
	<description>Blog perso - ] Actualité et analyse des services internet innovants [</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: clemnt</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/07/14/couponing-mobile-avantages-marche-usages/comment-page-1/#comment-760</link>
		<dc:creator>clemnt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=3476#comment-760</guid>
		<description>très bonne analyse de votre part. Je suis d&#039;accord sur la majorité des points.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sur le format du couponing: clairement le couponing mobile n&#039;est pas encore parfait au niveau technique, il y a trop de friction dans l&#039;expérience utilisateur pour que cela &quot;devienne grand public&quot;. La grande problématique est de &quot;closing the redemption loop&quot;, c&#039;est à dire pouvoir tracker le coupon de sa découverte par l&#039;utilisateur à sa distribution sur mobile et son utilisation en magasin. On n&#039;a pas encore de best case.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sur les utilisateurs: utilisation &quot;innovante&quot;, qui n&#039;existe pas depuis longtemps, donc oui il a une période d&#039;éducation à effectuer.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sur l&#039;ouverture du marché aux startups: c&#039;est dur pour les startups car il faut résoudre l&#039;effet réseau: plus il y a d&#039;offres intéressantes plus il y a de clients, plus les marchands seront intéressés etc... Il faut aussi construire une image de marque et dans le local beaucoup s&#039;y sont cassé les dents.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Mais certaines startups (Prixing, fidall etc...) avancent petit à petit et se positionne plutot bien dans le sens du marché (acquisition possible dans le futur)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très bonne analyse de votre part. Je suis d&#39;accord sur la majorité des points.</p>
<p>Sur le format du couponing: clairement le couponing mobile n&#39;est pas encore parfait au niveau technique, il y a trop de friction dans l&#39;expérience utilisateur pour que cela &#8220;devienne grand public&#8221;. La grande problématique est de &#8220;closing the redemption loop&#8221;, c&#39;est à dire pouvoir tracker le coupon de sa découverte par l&#39;utilisateur à sa distribution sur mobile et son utilisation en magasin. On n&#39;a pas encore de best case.</p>
<p>Sur les utilisateurs: utilisation &#8220;innovante&#8221;, qui n&#39;existe pas depuis longtemps, donc oui il a une période d&#39;éducation à effectuer.</p>
<p>Sur l&#39;ouverture du marché aux startups: c&#39;est dur pour les startups car il faut résoudre l&#39;effet réseau: plus il y a d&#39;offres intéressantes plus il y a de clients, plus les marchands seront intéressés etc&#8230; Il faut aussi construire une image de marque et dans le local beaucoup s&#39;y sont cassé les dents.</p>
<p>Mais certaines startups (Prixing, fidall etc&#8230;) avancent petit à petit et se positionne plutot bien dans le sens du marché (acquisition possible dans le futur)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viennet</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/07/14/couponing-mobile-avantages-marche-usages/comment-page-1/#comment-757</link>
		<dc:creator>Viennet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=3476#comment-757</guid>
		<description>Bonjour Clément, &lt;br&gt;Votre article est intéressant, tout comme les perspectives de développement du marché M-couponing. Un marché pas encore mûr et son développement soulève chez moi quelques questions (J&#039;ai découvert  ce secteur il y a 2 ans environs ). Les entreprises communiquent certes mais, qu&#039;en pensez vous ? :&lt;br&gt;- Il me semble que les solutions e-couponing sont une fois de plus pensées et destinées à la grande distribution et aux grandes enseignes , marques et annonceurs .... Des solutions novatrices à quel coût ? Les Pme / petits commerçants auront-ils la possibilité d&#039;utiliser ce vecteur de communication et ainsi envisager des campagnes &quot;publicitaires&quot; avec un faible budget ?&lt;br&gt;- Dans combien de temps ? Le marché doit murir et les consommateur être &quot;éduqués&quot; à ces nouvelles pratiques.&lt;br&gt;- Le ciblage/géolocalisation, la gestion de l&#039;émission par l&#039;annonceur lui même , sont des atouts indéniables...mais les acteurs de &quot;l&#039;économie locale&quot;, &quot;de proximité&quot; sont encore loin de l&#039;idée même de développer cette communication (les terminaux, lecteurs de code barre...ne sont pas accessibles à tous).&lt;br&gt;- Certaines tentatives de création de portail rassemblant sur site des commerçants locaux pour leur permettre de toucher les clients de leur ville, via le m-couponing semblent avoir échoué (Rennes avec Mobiliville...) . Le marché mirobolant à venir semble déjà bien occupé par les grosses structures. Le &quot;rapprochement&quot;, la &quot;proximité&quot; physique avec le consommateur semble à sens unique et le m-couponing se résumer à un outil technologique très pointu de marketing précisé. Bref, une &quot;évolution&quot; et peut-être pas une &quot;révolution&quot;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;(Mon propos n&#039;est pas partisan, mais le constat que j&#039;ai pu effectuer en tentant de créer un réseau social local, destiné à mettre en relation les commerçants et internautes locaux d&#039;une ville de 55000hab (Narbonne), à l&#039;économie archaïque...)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cedric Viennet&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Clément, <br />Votre article est intéressant, tout comme les perspectives de développement du marché M-couponing. Un marché pas encore mûr et son développement soulève chez moi quelques questions (J&#39;ai découvert  ce secteur il y a 2 ans environs ). Les entreprises communiquent certes mais, qu&#39;en pensez vous ? :<br />- Il me semble que les solutions e-couponing sont une fois de plus pensées et destinées à la grande distribution et aux grandes enseignes , marques et annonceurs &#8230;. Des solutions novatrices à quel coût ? Les Pme / petits commerçants auront-ils la possibilité d&#39;utiliser ce vecteur de communication et ainsi envisager des campagnes &#8220;publicitaires&#8221; avec un faible budget ?<br />- Dans combien de temps ? Le marché doit murir et les consommateur être &#8220;éduqués&#8221; à ces nouvelles pratiques.<br />- Le ciblage/géolocalisation, la gestion de l&#39;émission par l&#39;annonceur lui même , sont des atouts indéniables&#8230;mais les acteurs de &#8220;l&#39;économie locale&#8221;, &#8220;de proximité&#8221; sont encore loin de l&#39;idée même de développer cette communication (les terminaux, lecteurs de code barre&#8230;ne sont pas accessibles à tous).<br />- Certaines tentatives de création de portail rassemblant sur site des commerçants locaux pour leur permettre de toucher les clients de leur ville, via le m-couponing semblent avoir échoué (Rennes avec Mobiliville&#8230;) . Le marché mirobolant à venir semble déjà bien occupé par les grosses structures. Le &#8220;rapprochement&#8221;, la &#8220;proximité&#8221; physique avec le consommateur semble à sens unique et le m-couponing se résumer à un outil technologique très pointu de marketing précisé. Bref, une &#8220;évolution&#8221; et peut-être pas une &#8220;révolution&#8221;&#8230;</p>
<p>(Mon propos n&#39;est pas partisan, mais le constat que j&#39;ai pu effectuer en tentant de créer un réseau social local, destiné à mettre en relation les commerçants et internautes locaux d&#39;une ville de 55000hab (Narbonne), à l&#39;économie archaïque&#8230;)</p>
<p>Cedric Viennet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stephanie Herault</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/07/14/couponing-mobile-avantages-marche-usages/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>Stephanie Herault</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 17:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=3476#comment-468</guid>
		<description>Excellent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean-Luc GARNIER</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/07/14/couponing-mobile-avantages-marche-usages/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>Jean-Luc GARNIER</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=3476#comment-366</guid>
		<description>Merci beaucoup !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clemnt</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/07/14/couponing-mobile-avantages-marche-usages/comment-page-1/#comment-362</link>
		<dc:creator>clemnt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 01:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=3476#comment-362</guid>
		<description>Je vous rassure je ne suis absolument pas spécialiste du domaine, je n&#039;y ai jamais travaillé. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Pour comprendre leur business model je vous invite à lire l&#039;article mis en lien dans le post: &lt;a href=&quot;http://www.e-marketing.fr/Marketing-Direct/Article/SCANCOUPON-EMPIRE-DU-BON-DE-REDUCTION-22102-1.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.e-marketing.fr/Marketing-Direct/Article/SCANCOUPON-EMPIRE-DU-BON-DE-REDUCTION-22102-1.htm&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Il explique exactement comment fonctionne une entreprise de couponing papier, en gros ils contrôlent toute la chaîne &quot;de vie&quot; d&#039;un coupon: création, impression, distribution, récupération des coupons utilisés en magasin, vérification, traitement et traitement des données marketing. Bref ils facturent le cycle complet + une couche de data.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous rassure je ne suis absolument pas spécialiste du domaine, je n&#39;y ai jamais travaillé. </p>
<p>Pour comprendre leur business model je vous invite à lire l&#39;article mis en lien dans le post: <a href="http://www.e-marketing.fr/Marketing-Direct/Article/SCANCOUPON-EMPIRE-DU-BON-DE-REDUCTION-22102-1.htm" rel="nofollow">http://www.e-marketing.fr/Marketing-Direct/Article/SCANCOUPON-EMPIRE-DU-BON-DE-REDUCTION-22102-1.htm</a></p>
<p>Il explique exactement comment fonctionne une entreprise de couponing papier, en gros ils contrôlent toute la chaîne &#8220;de vie&#8221; d&#39;un coupon: création, impression, distribution, récupération des coupons utilisés en magasin, vérification, traitement et traitement des données marketing. Bref ils facturent le cycle complet + une couche de data.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean-Luc GARNIER</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/07/14/couponing-mobile-avantages-marche-usages/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>Jean-Luc GARNIER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 13:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=3476#comment-358</guid>
		<description>Merci ! J&#039;ai effectivement fait un amalgame entre CA et coût... Néanmoins, vu les volumes en jeu, même si le coût de l&#039;émission d&#039;un coupon papier est proche de 0, le total doit l&#039;être un peu moins... :-)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Il faut donc que les 2 ou 3% de coupons effectivement utilisés (votre hypothèse) génèrent ces 180M€ de CA.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Je suis assez néophyte dans ce domaine et ceci entraine une autre question : quel est alors le business model des émetteurs de coupons ? Emettent-ils ces coupons seulement pour augmenter le volume de vente ? Car, dans le cas des coupons papier où l&#039;info sur le client est très maigre, il faut que la marge collectée sur ces ventes &quot;stimulées&quot; par les 2% de coupons &quot;utiles&quot; soit suffisante pour couvrir les frais d&#039;émission des 98% restants...&lt;br&gt;&lt;br&gt;De plus, comment fonctionnent exactement ces émetteurs ? Il semble que ce soit des sociétés indépendantes qui émettent les coupons pour le compte des producteurs ou des commerçants, les commerçants &quot;accepteurs&quot; font l&#039;avance de trésorerie en remboursant le coupon au porteur, puis la société qui les collecte et les traite rembourse elle-même le commerçant ? Si oui, avec quels fonds : c&#039;est bien le producteur qui doit payer le commerçant accepteur ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Que vend alors exactement la société &quot;processeur&quot; : le service de collecte ? des infos statistiques supplémentaires ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Merci d&#039;avance pour vos éclairages !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci ! J&#39;ai effectivement fait un amalgame entre CA et coût&#8230; Néanmoins, vu les volumes en jeu, même si le coût de l&#39;émission d&#39;un coupon papier est proche de 0, le total doit l&#39;être un peu moins&#8230; <img src='http://clementvouillon.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Il faut donc que les 2 ou 3% de coupons effectivement utilisés (votre hypothèse) génèrent ces 180M€ de CA.</p>
<p>Je suis assez néophyte dans ce domaine et ceci entraine une autre question : quel est alors le business model des émetteurs de coupons ? Emettent-ils ces coupons seulement pour augmenter le volume de vente ? Car, dans le cas des coupons papier où l&#39;info sur le client est très maigre, il faut que la marge collectée sur ces ventes &#8220;stimulées&#8221; par les 2% de coupons &#8220;utiles&#8221; soit suffisante pour couvrir les frais d&#39;émission des 98% restants&#8230;</p>
<p>De plus, comment fonctionnent exactement ces émetteurs ? Il semble que ce soit des sociétés indépendantes qui émettent les coupons pour le compte des producteurs ou des commerçants, les commerçants &#8220;accepteurs&#8221; font l&#39;avance de trésorerie en remboursant le coupon au porteur, puis la société qui les collecte et les traite rembourse elle-même le commerçant ? Si oui, avec quels fonds : c&#39;est bien le producteur qui doit payer le commerçant accepteur ?</p>
<p>Que vend alors exactement la société &#8220;processeur&#8221; : le service de collecte ? des infos statistiques supplémentaires ?</p>
<p>Merci d&#39;avance pour vos éclairages !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clemnt</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/07/14/couponing-mobile-avantages-marche-usages/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>clemnt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 13:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=3476#comment-357</guid>
		<description>Peut être n&#039;ai-je pas bien compris votre question, donc désolé d&#039;avance si je suis à côté dans ma réponse:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1- le coût d&#039;émission d&#039;un coupon est différent du CA généré. Pour le papier: par coût d&#039;émission on comprend: la conception (quasi 0), si ça paraît dans un journal ou catalogue alors le prix de publication, si c&#039;est sous forme de flyers l&#039;impression papier + les coûts de distrib (envoi postal, distribution dans la rue etc...). Le 0.03€ correspond au CA de vente généré par chaque coupon imprimé, non pas au cout d&#039;émission distrib. A comparer avec les 0.07 de sms.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2- A mon avis il faut prendre en compte les taux d&#039;utilisation de chaque media. Concernant le couponing papier ça doit être de l&#039;ordre de 2 à 3% max d&#039;utilisation (j&#039;ai pas les chiffres la dessus, c&#039;est juste une hypothèse plausible) sur un volume énorme. Le couponing mobile à plusieurs formes: sms, web (donc aucun coût d&#039;envoi sms) etc... dans le cas sms il s&#039;agit principalement de campagnes très ciblées, ou venant de la demande directe des utilisateurs, le taux d&#039;utilisation du coupon via sms doit être supérieur, à mon avis proportionnellement les retours via ce media doivent être légèrement meilleurs que celui du papier. Pour les m-coupon à la dismoiou les coûts d&#039;émission sont nuls.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peut être n&#39;ai-je pas bien compris votre question, donc désolé d&#39;avance si je suis à côté dans ma réponse:</p>
<p>1- le coût d&#39;émission d&#39;un coupon est différent du CA généré. Pour le papier: par coût d&#39;émission on comprend: la conception (quasi 0), si ça paraît dans un journal ou catalogue alors le prix de publication, si c&#39;est sous forme de flyers l&#39;impression papier + les coûts de distrib (envoi postal, distribution dans la rue etc&#8230;). Le 0.03€ correspond au CA de vente généré par chaque coupon imprimé, non pas au cout d&#39;émission distrib. A comparer avec les 0.07 de sms.</p>
<p>2- A mon avis il faut prendre en compte les taux d&#39;utilisation de chaque media. Concernant le couponing papier ça doit être de l&#39;ordre de 2 à 3% max d&#39;utilisation (j&#39;ai pas les chiffres la dessus, c&#39;est juste une hypothèse plausible) sur un volume énorme. Le couponing mobile à plusieurs formes: sms, web (donc aucun coût d&#39;envoi sms) etc&#8230; dans le cas sms il s&#39;agit principalement de campagnes très ciblées, ou venant de la demande directe des utilisateurs, le taux d&#39;utilisation du coupon via sms doit être supérieur, à mon avis proportionnellement les retours via ce media doivent être légèrement meilleurs que celui du papier. Pour les m-coupon à la dismoiou les coûts d&#39;émission sont nuls.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean-Luc GARNIER</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/07/14/couponing-mobile-avantages-marche-usages/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>Jean-Luc GARNIER</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 20:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=3476#comment-350</guid>
		<description>Bonjour, je me pose quelques questions sur la rentabilité des m-coupons : quel est le coût d&#039;émission moyen d&#039;un m-coupon vs celui de l&#039;émission d&#039;un coupon papier ? Si nous considérons les 6Md de coupons papier évoqués dans votre article pour 180M de CA, cela fait 0.03€ de CA / coupon. Or, le coût d&#039;envoi d&#039;un SMS est déjà de 0.07€ en masse... Avez vous une idée de ces coûts ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je me pose quelques questions sur la rentabilité des m-coupons : quel est le coût d&#39;émission moyen d&#39;un m-coupon vs celui de l&#39;émission d&#39;un coupon papier ? Si nous considérons les 6Md de coupons papier évoqués dans votre article pour 180M de CA, cela fait 0.03€ de CA / coupon. Or, le coût d&#39;envoi d&#39;un SMS est déjà de 0.07€ en masse&#8230; Avez vous une idée de ces coûts ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

