<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clement vouillon</title>
	<atom:link href="http://clementvouillon.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clementvouillon.com</link>
	<description>Blog perso - ] Actualité et analyse des services internet innovants [</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 15:06:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chiffres marché français téléphonie mobile 1er trimestre 2010: 28% des français en 3G</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/07/22/chiffres-marche-francais-telephonie-mobile-1er-trimestre-2010-28-des-francais-en-3g/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2010/07/22/chiffres-marche-francais-telephonie-mobile-1er-trimestre-2010-28-des-francais-en-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/analyse]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;ARCEP a sorti le 20 juillet dernier son rapport &#8220;Observatoire trimestriel des marchés des communications électroniques en France – 1er trimestre 2010 &#8211; résultats définitifs&#8221; qui nous donne un état des lieux du marché de la mobilité en France. Penchons nous tout de suite sur les principaux enseignements/chiffres:

Le revenu total des opérateurs (tout compris: mobile, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2010/07/22/chiffres-marche-francais-telephonie-mobile-1er-trimestre-2010-28-des-francais-en-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couponing mobile: avantages, marché, usages</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/07/14/couponing-mobile-avantages-marche-usages/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2010/07/14/couponing-mobile-avantages-marche-usages/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/analyse]]></category>
		<category><![CDATA[coupons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=3476</guid>
		<description><![CDATA[
Le couponing est un outil marketing utilisé par les retailers (ventes en magasins) depuis quelques décennies déjà. Les formats les plus classiques étant les bons papier à découper dans les magazines et autres catalogues spécialisés, ou sous forme de tracts distribués dans les boîtes aux lettres. Le succès de ce type de promotion n&#8217;est plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2010/07/14/couponing-mobile-avantages-marche-usages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>API et réseaux sociaux géolocalisés</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/07/13/api-et-reseaux-sociaux-geolocalises/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2010/07/13/api-et-reseaux-sociaux-geolocalises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/analyse]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=3455</guid>
		<description><![CDATA[
Nous avons déjà abordé à travers ce blog le concept d’API, pour rappel l’API d’un service web est tout simplement une interface offerte aux développeurs extérieurs leur permettant d’utiliser des fonctions et données propres au site, dans le but, par exemple, de construire une application tierce. Ainsi Foursquare propose son API qui permet d’accéder à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2010/07/13/api-et-reseaux-sociaux-geolocalises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To: réussir son dossier/jury d&#8217;incubateur</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/07/12/how-to-reussir-son-dossierjury-dincubateur/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2010/07/12/how-to-reussir-son-dossierjury-dincubateur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 23:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/analyse]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[Un petit point sur ces deux dernières semaines qui ont vu à peine 4 articles publiés sur le blog. Menant plusieurs fronts à la fois ma productivité a été à la baisse, je vous rassure la passion est intacte et les posts arriveront plus régulièrement cet été.
Une des raisons de ce ralentissement a été pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2010/07/12/how-to-reussir-son-dossierjury-dincubateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude Vision mobile: l&#8217;écosystème de développement des applications mobiles</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/07/06/etude-vision-mobile-lecosysteme-de-developpement-des-applications-mobiles/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2010/07/06/etude-vision-mobile-lecosysteme-de-developpement-des-applications-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/analyse]]></category>
		<category><![CDATA[app stores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[
Pour une fois je vais faire court en vous conseillant plus que vivement la lecture de ce rapport &#8220;Mobile developpers economics 2010&#8221; qui au travers d&#8217;une très sérieuse étude nous brosse l&#8217;état des lieux de l&#8217;écosystème du monde de l&#8217;application mobile, du choix de la plateforme aux canaux de distribution en passant par la monétisation.
Je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2010/07/06/etude-vision-mobile-lecosysteme-de-developpement-des-applications-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un petit point sur les applications iPhone iOS4</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/07/05/un-petit-point-sur-les-applications-iphone-ios4/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2010/07/05/un-petit-point-sur-les-applications-iphone-ios4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/analyse]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[
Cela fait deux semaines que le nouvel OS iPhone, l&#8217;iOS4, est maintenant disponible. Pour rappel, parmi les principales nouveautés intéressantes figurent de nouvelles taches de fond: la géolocalisation, le fast app switching (l&#8217;équivalent du multi-taches), la lecture de musique et enfin la &#8220;task completion&#8221; (une application peut finir un processus lorsque vous l&#8217;avez fermée, utile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2010/07/05/un-petit-point-sur-les-applications-iphone-ios4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles propositions de valeur pour les réseaux sociaux géolocalisés?</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/06/25/quelles-propositions-de-valeur-pour-les-reseaux-sociaux-geolocalises/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2010/06/25/quelles-propositions-de-valeur-pour-les-reseaux-sociaux-geolocalises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/analyse]]></category>
		<category><![CDATA[géol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=3383</guid>
		<description><![CDATA[
A force de voir les partenariats se multiplier, on commence à déceler des tendances dans les propositions de valeurs des services géolocalisés, allons droit au but en bullet points. Bien sur cette liste n&#8217;est pas exhaustive et si vous voyez d&#8217;autres points intéressants n&#8217;hésitez pas à les communiquer dans les commentaires.
Valeurs pour les annonceurs/commerçants/marques
Générer du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2010/06/25/quelles-propositions-de-valeur-pour-les-reseaux-sociaux-geolocalises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etudes de marché, des chiffres et encore des chiffres sur la mobilité</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/06/24/etudes-de-marche-des-chiffres-et-encore-des-chiffres-sur-la-mobilite/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2010/06/24/etudes-de-marche-des-chiffres-et-encore-des-chiffres-sur-la-mobilite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/analyse]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=3357</guid>
		<description><![CDATA[
Semaine très marquée chiffres et études de marché, aujourd&#8217;hui 3 articles sur le marché de la mobilité.
Etude JDN: Comment les Français consomment l&#8217;internet mobile?
Etude très instructive du journal du net sur les habitudes de consommation d&#8217;internet mobile des Français. Je vous en conseille la lecture, voici les chiffres que je retiens:

4 millions de français se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2010/06/24/etudes-de-marche-des-chiffres-et-encore-des-chiffres-sur-la-mobilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux géolocalisés:France vs USA</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/06/23/reseaux-sociaux-geolocalisesfrance-vs-usa/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2010/06/23/reseaux-sociaux-geolocalisesfrance-vs-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/analyse]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[
La hype sur les réseaux sociaux géolocalisés bat son plein, c’est un des sujets chauds du milieu tech/start up. Les acteurs ? Vous en avez déjà probablement entendu parler : Foursquare, Yelp, Gowalla, Brighkite du côté Américain, Dismoiou, Plyce, Veniu, Qype du côté Français/Européen. La bataille fait rage entre ces différents protagonistes et nous avons la chance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2010/06/23/reseaux-sociaux-geolocalisesfrance-vs-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App du jour: HotPotato</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/06/23/app-du-jour-hotpotato/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2010/06/23/app-du-jour-hotpotato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/analyse]]></category>
		<category><![CDATA[app mobile du jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=3282</guid>
		<description><![CDATA[
J&#8217;avais parlé en avril dernier d&#8217;une chouette application nommée hotpotato. Le principe était simple puisqu&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;un service social de découverte d&#8217;événements (sport, conférence, cérémonies, concerts…), permettant de les ajouter à votre calendrier puis de discuter et d’échanger des photos, des notes, des vidéos avant/pendant/après son déroulement. Le service faisait déjà parlé de lui et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2010/06/23/app-du-jour-hotpotato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
