<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clement vouillon</title>
	<atom:link href="http://clementvouillon.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clementvouillon.com</link>
	<description>Blog perso - ] Actualité et analyse des services internet innovants [</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 17:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Test of the week: Balumpa</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2012/01/06/test-of-the-week-balumpa/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2012/01/06/test-of-the-week-balumpa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=4611</guid>
		<description><![CDATA[Pitch: Balumpa est une application mobile qui permet de découvrir les événements (concerts, spectacles, rencontres sportives) qui se déroulent autour de soi (en temps réel ou à venir), mais aussi de partager vos propres sorties avec vos amis et consulter leur  agenda. Alors qu&#8217;un Foursquare vous permet de découvrir des lieux de sorties et de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2012/01/06/test-of-the-week-balumpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 million d&#8217;applications et moi, et moi, et moi&#8230;</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2011/12/31/1-million-dapplications-et-moi-et-moi-et-moi/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2011/12/31/1-million-dapplications-et-moi-et-moi-et-moi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 06:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[Marché mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=4598</guid>
		<description><![CDATA[Selon MobileWalla, un service d&#8217;analytics dédié aux applications mobiles, en combinant les appstore d&#8217;Apple, Android, Windows, Blackberry la barre du million d&#8217;applications disponibles a été atteinte en décembre. Par plateforme (en décembre 2011): 590 000 applications sur l&#8217;Appstore d&#8217;Apple 320 000 sur l&#8217;Android market 43 000 sur Blackberry 35 000 sur Windows et en a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2011/12/31/1-million-dapplications-et-moi-et-moi-et-moi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>350 millions d&#8217;utilisateurs actifs mobiles sur Facebook</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2011/12/29/350-millions-dutilisateurs-actifs-mobiles-sur-facebook/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2011/12/29/350-millions-dutilisateurs-actifs-mobiles-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 06:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=4589</guid>
		<description><![CDATA[Je suis tombé sur ces chiffres plutôt impressionnants du trafic mobile Facebook: 350 millions d&#8217;utilisateurs actifs accèdent à Facebook via leur terminal mobile (source Facebook) (par actif il s&#8217;agit surement d&#8217;une connexion au minimum par mois) selon AppData sur iPhone: 58,4 millions de DAU (daily active users) et 100 millions de MAU (monthly active users)! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2011/12/29/350-millions-dutilisateurs-actifs-mobiles-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après la mode de l&#8217;achat social groupé au tour du subscription commerce?</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2011/11/04/apres-la-mode-de-lachat-social-groupe-au-tour-du-subscription-commerce/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2011/11/04/apres-la-mode-de-lachat-social-groupe-au-tour-du-subscription-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=4576</guid>
		<description><![CDATA[Qu’est ce que le Subscription commerce? (subcom) Après la vague des modèles à la Groupon de l’achat social groupé un autre modèle connaît également pas mal de hype en ce moment: le “subscription commerce” (ou commerce par abonnement). Le principe est simple: au lieu d’aller sur le site d’e-commerce et d’acheter à chacune de vos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2011/11/04/apres-la-mode-de-lachat-social-groupe-au-tour-du-subscription-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Géolocalisation sociale: où en est-on?</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2011/11/01/geolocalisation-sociale-ou-en-est-on/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2011/11/01/geolocalisation-sociale-ou-en-est-on/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[geolocalisation/couponing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=4572</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait un peu plus d’un an qu’on parle du monde des applications de géolocalisation sociale, où en est-on actuellement? 1 La géolocalisation sociale a un roi: Foursquare Ils étaient plusieurs sur la ligne de départ: Foursquare, Gowalla, Loopt, Plyce, rejoint plus tard par Facebook avec Places, aux USA, Plyce et Dismoiou en France. Force [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2011/11/01/geolocalisation-sociale-ou-en-est-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier metrics part4, pour aller plus loin: sources et ouvrages</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2011/10/31/dossier-metrics-part4-pour-aller-plus-loin-sources-et-ouvrages/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2011/10/31/dossier-metrics-part4-pour-aller-plus-loin-sources-et-ouvrages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=4561</guid>
		<description><![CDATA[Blogs sur le sujet général des metrics/lean startup: Ash Maurya kissmetrics blog Occam&#8217;s Razor lesson learned Sur les vanity metrics: Vanity Metrics vs. Actionable Metrics – Guest Post by Eric Ries Analyse de cohortes: A VC: the cohort analysis 3 Rules to Actionable Metrics in a Lean Startup COHORT ANALYSIS &#8211; MEASURING ENGAGEMENT OVER TIME [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2011/10/31/dossier-metrics-part4-pour-aller-plus-loin-sources-et-ouvrages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier metrics part3: AB testing, analyse de cohortes, funnel</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2011/10/27/dossier-metrics-part3-ab-testing-analyse-de-cohortes-funnel/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2011/10/27/dossier-metrics-part3-ab-testing-analyse-de-cohortes-funnel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=4539</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons vu dans la première partie une introduction aux metrics, dans la seconde partie comment bien choisir ses indicateurs clefs, dans ce troisième article dédié aux metrics nous allons voir ensemble trois “méthodes” qui permettent de récupérer intelligemment ces données et d’en faire bon usage. Ces méthodes étant: l’A/B testing, l’analyse en cohortes et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2011/10/27/dossier-metrics-part3-ab-testing-analyse-de-cohortes-funnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeker: tendances internet/mobile 2011</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2011/10/21/meeker-tendances-internetmobile-2011/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2011/10/21/meeker-tendances-internetmobile-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=4527</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année lors de la conférence Web 2.0, qui se déroule à San Francisco, nous avons droit à la présentation de Mary Meeker sur &#8220;l&#8217;état et les tendances de l&#8217;internet&#8221; pour les années à venir. Je vous avais parlé de cette présentation l&#8217;année dernière, l&#8217;édition 2011 vient de se dérouler voyons ensemble comment le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2011/10/21/meeker-tendances-internetmobile-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapports statistiques sur les applications et éditeurs mobiles dans les appstores en France (aout)</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2011/10/14/rapports-statistiques-sur-les-applications-et-editeurs-mobiles-dans-les-appstores-en-france-aout/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2011/10/14/rapports-statistiques-sur-les-applications-et-editeurs-mobiles-dans-les-appstores-en-france-aout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[Xyologic est une startup allemande qui propose un moteur de recherche d&#8217;applications mobiles (des applications iPhone, android, iPad ou encore WP7. La startup vend également des rapports statistiques mensuels qui estiment le nombre de téléchargements des 150 premières appli sur chacune des plateformes citées et dans 29 pays (y compris la France), et cette semaine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2011/10/14/rapports-statistiques-sur-les-applications-et-editeurs-mobiles-dans-les-appstores-en-france-aout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier metrics, part 2: choisir ses indicateurs</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2011/10/13/dossier-metrics-part-2-choisir-ses-indicateurs/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2011/10/13/dossier-metrics-part-2-choisir-ses-indicateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 18:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=4509</guid>
		<description><![CDATA[Comment choisir ses indicateurs/metrics clefs? Avant d’établir votre liste de metrics il faut comprendre à quel stade du cycle de développement votre produit se trouve. Le choix et le suivi de vos “actionnable metrics” doivent évoluer au cours du développement de votre site/application. 1 Trouver le product/market fit La première phase est en général celle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2011/10/13/dossier-metrics-part-2-choisir-ses-indicateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

