<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clement vouillon &#187; app stores</title>
	<atom:link href="http://clementvouillon.com/tag/app-stores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clementvouillon.com</link>
	<description>Blog perso - ] Actualité et analyse des services internet innovants [</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 17:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Revenus des “Application store” en 2010: Apple encore loin devant</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2011/02/23/revenus-des-%e2%80%9capplication-store%e2%80%9d-en-2010-apple-encore-loin-devant/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2011/02/23/revenus-des-%e2%80%9capplication-store%e2%80%9d-en-2010-apple-encore-loin-devant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché mobile]]></category>
		<category><![CDATA[app stores]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=4362</guid>
		<description><![CDATA[Ces dernières semaines de plus en plus d’études montrent que le nombre de smartphones sous Android a maintenant dépassé celui des iPhone. Android semble prendre le pouvoir en tant qu’OS le plus populaire. Du point de vue du développeur cette donnée est précieuse car il est primordial d’être présent la où le marché est le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2011/02/23/revenus-des-%e2%80%9capplication-store%e2%80%9d-en-2010-apple-encore-loin-devant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude Vision mobile: l&#8217;écosystème de développement des applications mobiles</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/07/06/etude-vision-mobile-lecosysteme-de-developpement-des-applications-mobiles/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2010/07/06/etude-vision-mobile-lecosysteme-de-developpement-des-applications-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché mobile]]></category>
		<category><![CDATA[app stores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[Pour une fois je vais faire court en vous conseillant plus que vivement la lecture de ce rapport &#8220;Mobile developpers economics 2010&#8221; qui au travers d&#8217;une très sérieuse étude nous brosse l&#8217;état des lieux de l&#8217;écosystème du monde de l&#8217;application mobile, du choix de la plateforme aux canaux de distribution en passant par la monétisation. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2010/07/06/etude-vision-mobile-lecosysteme-de-developpement-des-applications-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie des apps stores</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/06/22/economie-des-apps-stores/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2010/06/22/economie-des-apps-stores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché mobile]]></category>
		<category><![CDATA[app stores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[Nous avions parlé des différents types d&#8217;applications stores existant au niveau mobile la semaine dernière, en s&#8217;appuyant sur l&#8217;exemple de GetJar. Cette même plateforme indépendante a mis à disposition une étude extrêmement intéressante sur l&#8217;économie globale des apps stores et les prévisions d&#8217;évolutions d&#8217;ici à 2012. Je vous conseille vivement la lecture de celle-ci, intitulée &#8220;Sizing up [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2010/06/22/economie-des-apps-stores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Places de marché d&#8217;applications mobiles: les app stores indépendants</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/06/17/places-de-marche-dapplications-mobiles-les-app-stores-independants/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2010/06/17/places-de-marche-dapplications-mobiles-les-app-stores-independants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché mobile]]></category>
		<category><![CDATA[app stores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[Le marché des applications mobiles explose actuellement, après une année 2009 où il représentait 1.9 milliards de $, plusieurs prévisions (research2guidance, Chetan Sharma)  tablent sur un marché aux alentours de 16 milliards de $ d&#8217;ici à 2014-2013. Le modèle actuel du téléchargement d&#8217;applications est celui des places de marché où les développeurs proposent leurs apps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2010/06/17/places-de-marche-dapplications-mobiles-les-app-stores-independants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie de l&#8217;appstore: exemples de 3 applications</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/05/05/economie-de-lappstore-exemples-de-3-applications/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2010/05/05/economie-de-lappstore-exemples-de-3-applications/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché mobile]]></category>
		<category><![CDATA[app stores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[Ces derniers temps sont parus, notamment sur Techcrunch, les chiffres que pouvaient générer des applications mobiles: téléchargements, revenus&#8230; Je trouvais intéressant de partager sur cet article les exemples de quelques applications qui fonctionnent très bien sur l&#8217;appstore, et ce que leur succès engendre. Open Table Open Table est un site de réservation de restaurants qui existe depuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2010/05/05/economie-de-lappstore-exemples-de-3-applications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction à l&#8217;appstore: appstore 101</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/04/09/introduction-a-lappstore-appstore-101/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2010/04/09/introduction-a-lappstore-appstore-101/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché mobile]]></category>
		<category><![CDATA[app stores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Je reçois régulièrement des mails avec des questions sur le fameux app store d&#8217;Apple, non pas que je n&#8217;aime pas y répondre (je réponds toujours aux mails ) mais pour mutualiser tout ça j&#8217;ai décidé de faire un petit article sur les principes de bases du service d&#8217;Apple. Tout cela sous la forme de Questions-réponses. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2010/04/09/introduction-a-lappstore-appstore-101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

