<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clement vouillon &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://clementvouillon.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clementvouillon.com</link>
	<description>Blog perso - ] Actualité et analyse des services internet innovants [</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 13:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter et les promoted tweets (2)</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/04/21/twitter-et-les-promoted-tweets-2/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2010/04/21/twitter-et-les-promoted-tweets-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Business model]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[
Après avoir fait un petit retour sur les promoted tweets de Twitter hier, je me suis pas mal posé la question de savoir si ce modèle était pertinent dans le cadre de Twitter. Je partais avec un à priori plutôt négatif. Autant des liens sponsorisés font sens pour moi sur un moteur de recherche classique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2010/04/21/twitter-et-les-promoted-tweets-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter et ses business model: les promoted tweets</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/04/20/twitter-et-ses-business-model-les-promoted-tweets/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2010/04/20/twitter-et-ses-business-model-les-promoted-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité/analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Business model]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[
Il y a deux semaines environ Twitter dévoilait un nouveau modèle de revenus pour monétiser son service: les &#8220;promoted Tweet&#8221;. Annoncé, depuis quelques mois déjà, comme un modèle &#8220;Fascinating, non traditionnal, awesome!&#8221; par ses fondateurs, ces tweet promotionnels commencent à apparaître, uniquement via quelques partenaires sélectionnés. Retour sous forme de questions-réponses sur ce business model. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2010/04/20/twitter-et-ses-business-model-les-promoted-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>120 outils Twitter: mindmap, analyse et business model</title>
		<link>http://clementvouillon.com/2010/02/01/120-outils-twitter-mindmap-analyse-et-business-model/</link>
		<comments>http://clementvouillon.com/2010/02/01/120-outils-twitter-mindmap-analyse-et-business-model/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 23:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Business model]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clementvouillon.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[
 Pour naviguer sur la carte cliquez dessus directement et déplacez le curseur. La taille de la carte étant importante il sera plus facile de la parcourir en plein écran,  pour cela cliquez ici: Twitter third apps.

J&#8217;ai réalisé cette mindmap avec plusieurs objectifs en tête, au-delà du simple répertoire d&#8217;outils Twitter je trouve intéressant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clementvouillon.com/2010/02/01/120-outils-twitter-mindmap-analyse-et-business-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
